Licenciatura en Ciencias Biológicas (Plan de Estudios: 18.05)
Fecha de Actualización 14/04/2021
Cuat | Código | Asignaturas |
I | 11014 | Elementos de Matemática |
12201 | Ciencias de la Tierra, del Agua y de la Atmósfera | |
11084 | Biología general I | |
10015 | Elementos de Química | |
II | 10021 | Álgebra |
11035 | Biología General II | |
11933 | Química I | |
III | 10922 | Análisis Matemático I |
31002 | Ética | |
11037 | Biología de Protistas, Hongos y Briófitas | |
11916 | Química II (Anual) | |
IV | 11107 | Biología Animal I (Invertebrados parte I) |
11974 | Estadística I | |
11202 | Genética | |
11916 | Química II (Anual) continuación | |
V | 11038 | Botánica I |
11975 | Estadística II | |
11108 | Biología Animal II (Vertebrados parte I) | |
11963 | Química III | |
VI | 11918 | Biofísica I |
18907 | Microbiología General | |
11208 | Ecología I | |
23001 | Metodología de la Investigación | |
VII | 11241 | Evolución |
11919 | Biofísica II | |
11043 | Biología Celular y Molecular I | |
12080 | Fisiología Vegetal | |
VIII | 11039 | Botánica II |
11945 | Biología Computacional | |
11040 | Instrumentación Biológica | |
10203 | Fisiología Animal |
Orientación Biología Celular y Molecular
Cuat | Código | Asignaturas |
IX | 11946 | Virología |
11046 | Biotecnología | |
12047 | Inmunología | |
11109
o 11110 |
Biología Animal III (Invertebrados parte II)
o |
|
X | 10206 | Biología del Desarrollo |
11947 | Bioinformática | |
11044 | Biología Celular y Molecular II | |
XI | 10217 | Ciclo de Asignaturas y/o Actividades Optativas |
11213 | Tesis de Grado |
Orientación Ecología
Cuat | Código | Asignaturas |
IX | 11109 | Biología Animal III (Invertebrados parte II) |
11110 | Biología Animal IV (Vertebrados parte II) | |
11209 | Ecología II | |
22959 | Gestión y Legislación Ambiental | |
X | 11948 | Ecología Aplicada a la Conservación y Manejo de Sistemas Ecológicos |
11210 | Ecología III | |
12042 | Ecotoxicología | |
XI | 10217 | Ciclo de Actividades Optativas |
11213 | Tesis de Grado | |