Contador Público (Plan de Estudio 54.01)
Fecha de Actualización 16/04/2021
Cuat. | Código | Actividades Académicas |
Previo | 21010 | Taller de Lectura y Comprensión de Textos |
11010 | Taller de Análisis y Resolución de Problemas | |
I | 20011 | Análisis Socioeconómico |
20102 | Introducción a la Administración | |
10300 | Elementos de Matemática | |
II | 20379 | Administración General |
10025 | Matemática I | |
20063 | Derecho I | |
20038 | Estudio de la Const. Nac. y los Derechos Humanos | |
III | 20138 | Contabilidad I |
20067 | Economía I | |
20057 | Metodología de la Investigación | |
20064 | Derecho II | |
IV | ||
20065 | Contabilidad II | |
10026 | Matemática II | |
20049 | Derecho III | |
V | 20046 | Costos |
20139 | Sistemas Administrativos | |
20047 | Bancos y Seguros | |
VI | 20068 | Economía II |
10027 | Matemática Financiera | |
20054 | Análisis de Estados Contables | |
VII | 10091 | Estadística |
21140 | Marketing | |
20155 | Administración de Personal | |
VIII | 20058 | Administración Económico-Financiera |
20156 | Administración de las Operaciones | |
21139 | Contabilidad Superior | |
TÍTULO: TÉCNICO UNIVERSITARIO EN CONTABILIDAD
Cuat | Código | Asignaturas |
I | 20118 | Teoría y Técnica Impositiva I |
20120 | Auditoría I | |
20035 | Contabilidad Pública | |
II | 20119 | Teoría y Técnica Impositiva II |
20121 | Auditoría II | |
20037 | Sociedades Concursos y Quiebras | |
21143 | Taller de Práctica Profesional Contador Público |