Ingeniería Industrial (Plan de Estudio: 25.09 y 25.08)
Fecha de Actualización 10/02/2023
Plan de Estudio 25.09
Cuatrimestre
|
Código
|
Asignatura
|
I | 13014 | Matemática Básica |
13017 | Introducción a la Química | |
43801 | Introducción a la Ingeniería | |
II | 13021 | Álgebra Lineal y Geometría |
13022 | Análisis Matemático I | |
13933 | Química General e Inorgánica | |
43816 | Organización Industrial I | |
- | 19054 | Competencias Básicas en Informática |
III | 13908 | Física I |
13923 | Análisis Matemático II | |
13857 | Sistemas de Información | |
13192 | Química Industrial | |
43034 | Dibujo Técnico | |
IV | 13909 | Física II |
13024 | Análisis Matemático III | |
43106 | Estabilidad | |
43845 | Organización Industrial II | |
13974 | Estadística | |
V | 43135 | Termodinámica |
43108 | Mecánica de los Fluidos | |
43138 | Estudio de Fuentes de Energía | |
25380 | Principios de Economía | |
43140 | Ciencia de los Materiales | |
- | 39553 | Competencias Básicas en Idioma Inglés (equivalente a niveles I y II) |
VI | 43116 | Instalaciones Térmicas |
43813 | Instalaciones Neumáticas e Hidráulicas | |
25381 | Introducción a la Economía Argentina | |
43802 | Diseño de Métodos y Control de Tiempos | |
13801 | Programación y Métodos Numéricos | |
43959 | Electrotecnia | |
- | 40084 | Prácticas Profesionales Supervisadas |
VII | 43152 | Instrumentación y Control |
43804 | Máquinas e Instalaciones Eléctricas | |
43110 | Tecnología y Resistencia de los Materiales | |
43142 | Procesos Industriales | |
43114 | Investigación Operativa | |
VIII | 43960 | Programación y Control de la Producción |
43817 | Planeamiento y Control de Recursos | |
43145 | Seguridad Ambiental e Industrial | |
43818 | Gestión de la Calidad en Procesos Productivos | |
43112 | Máquinas y Generación Térmica | |
430803 | Mecánica y Mecanismos | |
IX | 43819 | Logística Industrial |
43244 | Proyectos de Ingeniería (anual) | |
23224 | Costos | |
23225 | Finanzas | |
23223 | Legislación Industrial | |
25382 | Gestión de Recursos Humanos | |
X | 43244 | Proyectos de Ingeniería (anual) -Continuación- |
43820 | Gestión Ambiental | |
- | Optativa 1 | |
- | Optativa 2 | |
- | Optativa 3 | |
- | Optativa 4 |
TÍTULO: INGENIERO/A INDUSTRIAL
Optativas Gestión
|
|
Código
|
Actividades Académicas
|
43806 | Sistemas de Mantenimiento |
25384 | Formación Emprendedora |
43807 | Gestión de la Calidad II |
25383 | Marketing |
Optativas Tecnologías
|
|
Código
|
Actividades Académicas
|
43815 | Instalaciones Frigoríficas |
43961 | Gestión de la Energía |
43839 | Instalaciones de Climatización (sistemas activos y pasivos) |
43808 | Automación Industrial |
Plan de Estudio 25.08
TITULO: INGENIERO INDUSTRIAL
Asignaturas Optativas
Cuat | Código | Asignaturas |
TIPO A |
40806 | Sistemas de Mantenimiento |
25084 | Formación Emprendedora | |
40807 | Gestión de la Calidad II | |
25083 | Marketing | |
40820 | Gestión Ambiental | |
TIPO B |
40815 | Instalaciones Frigoríficas |
40809 | Instalaciones de Acondicionamiento Ambiental | |
40813 | Instalaciones Neumáticas e Hidráulicas | |
40839 | Ingeniería Bioambiental | |
40808 | Automación Industrial |
TITULO INTERMEDIO: TÉCNICO/A UNIVERSITARIO/A EN INSTALACIONES INDUSTRIALES
Cuat | Código | Asignaturas |
I | 11014 | Elementos de Matemática |
10017 | Introducción a la Química | |
40801 | Introducción a la Ingeniería | |
II |
10933 | Química General |
10821 | Álgebra | |
10022 | Análisis Matemático I | |
40816 | Organización Industrial I | |
III |
10857 | Sistemas de Información |
10892 | Química Industrial | |
10908 | Física I | |
10923 | Análisis Matemático II | |
40934 | Dibujo Técnico | |
IV |
10909 | Física II |
40845 | Organización Industrial II | |
10856 | Análisis Matemático III | |
40106 | Estabilidad | |
10801 | Programación y Métodos Numéricos | |
V |
40138 | Estudio de Fuentes de Energía |
40935 | Termodinámica | |
40108 | Mecánica de los Fluidos | |
40110 | Tecnología y Resistencia de los Materiales | |
VI
|
40121 | Instalaciones Industriales |
10974 | Estadística | |
40959 | Electrotecnia |