Especialización en Bioinformática (Plan: 76.01)
Sem. Previo |
Código |
Actividad Académica |
| TRAMO NIVELATORIO |
18920 | Introducción a la Biología Molecular |
| 18921 | Introducción a la Bioquímica | |
| 18922 | Programación | |
| 18923 | Bases de datos |
CICLO DE LA ESPECIALIZACIÓN
Sem. Previo |
Código |
Actividad Académica |
| I | 18924 | Introducción general a la Bioinformática |
| 18925 | Bioestadística | |
| 18926 | Análisis y preprocesamiento de datos biológicos | |
| II | 18927 | Modelos, Simulación e Ingeniería Inversa |
| 18928 | Procesamiento masivo de datos | |
| 18929 | Aprendizaje automático | |
| III | 29698 | Herramientas para la creación de empresas innovadoras |
| 18930 | Métodos de análisis de secuencias | |
| 18931 | Aspectos éticos y legales del ejercicio de la bioinformática | |
| - | Curso Optativo | |
| 18932 | Taller de Trabajo Final Integrador | |
| - | 18933 | Trabajo Final Integrador |
TÍTULO: ESPECIALISTA EN BIOINFORMÁTICA
