Licenciatura en Matemática - Plan: 30.01
Licenciatura en Matemática - Plan: 30.01
| Cuat. | Código | Asignatura |
| - | 19054 | Competencias Básicas en Informática |
| 39541 | Competencias en Idioma Inglés (Nivel II Técnico) | |
| I | 15901 | Estructuras Algebraicas |
| 15902 | Cálculo Avanzado | |
| 11083 | Estadística y Probabilidad | |
| II | 15903 | Análisis Real |
| 15904 | Análisis Complejo | |
| 23001 | Metodología de la Investigación | |
| III | 15905 | Ecuaciones Diferenciales |
| 15906 | Programación en Matemática | |
| 15907 | Análisis Funcional | |
| IV | 15908 | Geometría Diferencial |
| 15909 | Modelos Matemáticos | |
| 15910 | Taller de Trabajo de Investigación Final | |
| - | 15911 | Trabajo de Investigación Final |
TÍTULO: LICENCIADO/A EN MATEMÁTICA
