Licenciatura en Ciencias Biológicas (Plan de Estudio: 18.03)
| Cuat | Código | Asignaturas |
| I | 10014 | Elementos de Matemática |
| 10015 | Elementos de Química | |
| 11034 | Biología general I | |
| 20038 | Estudio de la Constitución Nacional y los Derechos Humanos | |
| II | 10022 | Análisis Matemático I |
| 11933 | Química I | |
| 10021 | Álgebra | |
| III | 11035 | Biología General II |
| 11201 | Ciencias de la Tierra, del Agua y de la Atmósfera | |
| 23001 | Metodología de la Investigación | |
| 10908 | Física I | |
| IV | 10909 | Física II |
| 11906 | Química II | |
| 11037 | Biología de protistos, hongos y briofitas | |
| 11974 | Estadística I | |
| V | 11963 | Química III |
| 11038 | Botánica I | |
| 11107 | Biología Animal I (Invertebrados parte I) | |
| 11108 | Biología Animal II (Vertebrados parte I) | |
| VI | 11202 | Genética |
| 10204 | Teoría General de Sistemas | |
| 11208 | Ecología I | |
| 31002 | Ética | |
| 31971 | Inglés I | |
| 11964 | Computación |
(*) La asignatura Elementos de Química será de cursado obligatorio a partir de la Cohorte 2008 y optativa para cohortes anteriores
(**) Las asignaturas 30971 y 11964 podrán cursarse o acreditarse por examen a partir del cuatrimestre II, pero deberán estar aprobadas para poder empezar a cursar las orientaciones. Orientación Ecología
| Cuat | Código | Asignaturas |
| VII | 11975 | Estadística II |
| 11041 | Evolución | |
| 11209 | Ecología II | |
| 11040 | Instrumentación biológica | |
| VIII | 11210 | Ecología III |
| 11039 | Botánica II | |
| 11109 | Biología Animal III (Invertebrados parte II) | |
| 11110 | Biología Animal IV (Vertebrados parte II) | |
| IX | 10203 | Fisiología Animal |
| 11042 | Ecotoxicología | |
| 10080 | Fisiología Vegetal | |
| 31972 | Inglés II | |
| 10217 | Ciclo de Asignaturas y/o Actividades Optativas | |
| 11213 | Tesis de Grado | |
(*) La asignatura 30972 podrá cursarse o acreditarse por examen en cualquiera de los cuatrimestres de la orientación. (**) Realizado y aprobado de acuerdo al Anexo V de la Res. H.C.S. 008/08. Orientación Biología Celular y Molecular
| Cuat | Código | Asignaturas | |
| VII | 18907 | Microbiología General | |
| 11043 | Biología celular y molecular I | ||
| 11041 | Evolución | ||
| 11045 | Química Analítica Instrumental | ||
| VIII | 11044 | Biología celular y molecular II | |
| 10206 | Biología del desarrollo | ||
| 11975 | Estadística II | ||
|
11039 11109 11110 |
Botánica II ó | ||
| Biología Animal III ó | |||
| Biología Animal IV (Vertebrados parte II) | |||
| IX | 11046 | Biotecnología | |
| 11047 | Inmunoquímica e inmunología | ||
| 10203 10080 |
Fisiología Animal o | ||
| Fisiología Vegetal | |||
| 31972 | Inglés II | ||
| 10217 | Ciclo de Asignaturas y/o Actividades Optativas | ||
| 11213 | Tesis de Grado | ||
