Licenciatura en Sistemas de Información (Planes de Estudio: 17.14 y 17.13)
Plan 17.14
| Cuat. | Código | Asignatura |
| - | 19054 | Competencias Básicas en Informática |
| 39553 | Competencias Básicas en Idioma Inglés (equivalente a niveles I y II) | |
| 14026 | Taller Introductorio de Interpretación de Problemas | |
| I | 11271 | Introducción a la Programación |
| 13014 | Matemática Básica | |
| 21256 | Introducción a los Sistemas de Información | |
| II | 11274 | Programación Estructurada |
| 11256 | Sistemas de Información I | |
| 41407 | Organización de Computadoras | |
| 13021 | Álgebra Lineal y Geometría | |
| III | 11275 | Estructuras de Datos y Algoritmos I |
| 11258 | Sistemas de Información II | |
| 13022 | Análisis Matemático I | |
| 41426 | Arquitectura de Computadoras | |
| IV | 11276 | Programación Orientada a Objetos |
| 13923 | Análisis Matemático II | |
| 11259 | Sistemas de Información III | |
| 11410 | Sistemas Operativos | |
| V | 11083 | Estadística y Probabilidad |
| 14027 | Fundamentos de Redes de Datos | |
| 11286 | Programación en Ambiente Web | |
| 11277 | Bases de Datos Relacionales | |
| VI | 21279 | Gestión de Soluciones Innovadoras |
| 11287 | Seminario de Integración Profesional | |
| TÍTULO: ANALISTA PROGRAMADOR/A UNIVERSITARIO/A | ||
| VI | 11278 | Bases de Datos Distribuidas |
| 14028 | Matemática Computacional | |
| VII | 14029 | Administración de Redes |
| 14030 | Estructuras de Datos y Algoritmos II | |
| 14031 | Teoría de la Computación | |
| 11260 | Sistemas de Información IV | |
| VIII | 11288 | Gestión de Datos Masivos |
| 14032 | Diseño Avanzado de Software | |
| 41429 | Sistemas Distribuidos y Programación Paralela | |
| 14034 | Modelos de decisión y optimización | |
| IX | 11292 | Seguridad Informática |
| 11289 | Inteligencia Artificial | |
| 14033 | Bases de Datos Textuales | |
| X | 21258 | Gestión de Proyectos |
| 21257 | Aspectos Profesionales y Sociales | |
| 11091 | Taller de Tesina | |
| - | --- | Prácticas Socio-Técnico-Culturales |
| --- | Actividades Optativas | |
| --- | Tesina de Grado | |
TÍTULO: LICENCIADO/A EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Plan 17.13
| Cuat | Código | Asignaturas |
| I |
11071 | Introducción a la Programación |
| 11072 | Álgebra y Lógica Computacional | |
| 21056 | Introducción a los Sistemas de Información | |
| 41407 | Organización de Computadoras | |
| II | 11073 | Matemática Discreta |
| 11074 | Programación I | |
| 41406 | Arquitectura de Computadoras | |
| 31971 | Inglés I | |
| III | 11081 | Análisis Matemático I |
| 11075 | Programación II | |
| 11056 | Sistemas de Información I | |
| 31972 | Inglés II | |
| IV | 11082 | Análisis Matemático II |
| 11410 | Sistemas Operativos | |
| 11076 | Programación Orientada a Objetos | |
| 11077 | Base de Datos I | |
| V | 11058 | Sistemas de Información II |
| 10040 | Teleinformática y Redes | |
| 11083 | Estadística y Probabilidad | |
| 11079 | Programación Funcional y Lógica | |
| VI | 11059 | Sistemas de Información III |
| 11078 | Base de Datos II | |
| 21057 | Aspectos Profesionales y Sociales | |
| 11085 | Administración y Gestión de Redes | |
| VII | 41408 | Modelos, Simulación y Teoría de la Decisión |
| 41409 | Sistemas Distribuidos y Programación Paralela | |
| 11086 | Programación en Ambiente Web | |
| 11087 | Seminario de Integración Profesional | |
TITULO: ANALISTA PROGRAMADOR UNIVERSITARIO
| Cuat | Código | Asignaturas |
| VIII | 11412 | Teoría de la Computación I |
| 11088 | Base de Datos Masivas (Gestión y Análisis) | |
| ------- | Optativa I | |
| 11060 | Sistemas de Información IV | |
| IX | 11089 | Sistemas Inteligentes |
| ------- | Optativa II | |
| 11092 | Seguridad de la Información | |
| 11090 | Recuperación de Información | |
| 11091 | Taller de Tesina | |
| X | 11417 | Teoría de la Computación II |
| 21058 | Gestión de Proyectos | |
| ------- | Optativa III | |
| 41410 | Calidad de los Sistemas de Información | |
| 11095 | Tesina de Grado |
TÍTULO: LICENCIADO/A EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
