Maestría en Ciencia de Datos (Plan 80.01)
| Semestre | Código | Asignatura |
| I | 1 | Técnicas de Análisis para Ciencia de Datos |
| 2 | Fundamentos de Ciencia de Datos | |
| 3 | Aprendizaje Automático | |
| II | 4 | Visualización de la información |
| 5 | Ciencia de Datos Aplicada I | |
| 6 | Optativa I | |
| III | 7 | Ciencia de Datos Aplicada II |
| 8 | Aspectos legales y éticos del uso de la información | |
| 9 | Taller de Formulación de Tesis | |
| IV | 10 | Optativa II |
| 11 | Tesis |
