Maestria en Demografía Social (Plan 09.05)
Fecha de Actualización 29/08/2022
Maestría en Demografía Social (Plan 9.05)
| Cuat | Código | Actividad Académica |
| I | 27001 | Introducción a al demografía |
| 27003 | Análisis Demográfico I | |
| 27015 | Técnicas Aplicadas a la Demografía I | |
| II | 27016 | Técnicas Aplicadas a la Demografía II |
| 27002 | Mortalidad | |
| 27004 | Análisis Demográfico II | |
| 27006 | Fecundidad | |
| III | 27007 | Análisis Demográfico III |
| 27008 | Migraciones | |
| 27009 | Análisis Demográfico IV | |
| 27010 | Taller de Tesis I | |
| IV | 27017 | Taller de Análisis Sociodemográfico |
| 27012 | Seminario Teorías y Políticas de Población | |
| 20232 | Seminario Temas de Población | |
| 27011 | Taller de Tesis II | |
| - | 90910 | Actividades Complementarias |
| 20465 | Tesis |
