Analista Universitario en Ciencias de Datos (Plan: 20.01)
Fecha de carga: 03/08/2023
Plan de Estudio 20.01
| Cuatrimestre | Código | Asignatura |
| - | 19054 | Competencias Básicas en Informática |
| 39553 | Competencias Básicas en Idioma Inglés (equivalente a niveles I y II) | |
| I | 11271 | Introducción a la Programación |
| 11280 | Organización de la Información | |
| 13014 | Matemática Básica | |
| II | 11281 | Introducción a las Ciencias de Datos |
| 11274 | Programación Estructurada | |
| 13022 | Análisis Matemático I | |
| 13021 | Álgebra Lineal y Geometría | |
| III | 11282 | Laboratorio de Ciencias de Datos |
| 11275 | Estructuras de Datos y Algoritmos I | |
| 11083 | Estadística y Probabilidad | |
| IV | 11231 | Aprendizaje Automático |
| 11276 | Programación Orientada a Objetos | |
| 41407 | Organización de Computadoras | |
| 11277 | Bases de Datos Relacionales | |
| V | E | Gestión de Soluciones Innovadoras |
| 11278 | Bases de Datos Distribuidas | |
| 11285 | Proyecto Integrador de Ciencias de Datos |
TÍTULO DE PREGRADO: ANALISTA UNIVERSITARIO/A EN CIENCIAS DE DATOS
